‹æ•ª | Œß‘O 9F00 `12F00 |
Χ΋ 13F00 `17F00 |
1“ú 9F00 `17F00 |
–éŠÔ 18F00 `22F00 |
—â’g–[—¿‹à (1ŽžŠÔ–ˆ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
‘åƒz[ƒ‹ i’èˆõ200–¼j |
•½“ú | ‰ïˆõ | 4,300‰~ | 4,800‰~ | 8,600‰~ | 9,500‰~ | ‚PC‚O‚O‚O‰~ |
”ñ‰ïˆõ | 8,000‰~ | 9,000‰~ | 13,000‰~ | 11,000‰~ | |||
“y“új | ‰ïˆõ | 6,450‰~ | 7,200‰~ | 12,900‰~ | 14,250‰~ | ||
”ñ‰ïˆõ | 12,000‰~ | 13,500‰~ | 19,500‰~ | 16,500‰~ | |||
1/2ƒz[ƒ‹ i’èˆõ100–¼j |
•½“ú | ‰ïˆõ | 2,400‰~ | 3,300‰~ | 4,800‰~ | 6,700‰~ | 1,000‰~ |
”ñ‰ïˆõ | 6,000‰~ | 7,000‰~ | 9,000‰~ | 8,000‰~ | |||
“y“új | ‰ïˆõ | 3,600‰~ | 4,950‰~ | 7,200‰~ | 10,050‰~ | ||
”ñ‰ïˆõ | 9,000‰~ | 10,500‰~ | 13,500‰~ | 12,000‰~ | |||
2E3Œ¤CŽº i’èˆõ50–¼j |
•½“ú | ‰ïˆõ | 1,900‰~ | 2,900‰~ | 3,800‰~ | 5,700‰~ | 600‰~ |
”ñ‰ïˆõ | 5,000‰~ | 6,000‰~ | 8,000‰~ | 7,000‰~ | |||
“y“új | ‰ïˆõ | 2,850‰~ | 4,350‰~ | 5,700‰~ | 8,550‰~ | ||
”ñ‰ïˆõ | 7,500‰~ | 9,000‰~ | 12,000‰~ | 10,500‰~ | |||
2Œ¤CŽº i’èˆõ25–¼j |
•½“ú | ‰ïˆõ | 1,400‰~ | 1,900‰~ | 2,900‰~ | 4,800‰~ | 600‰~ |
”ñ‰ïˆõ | 4,000‰~ | 5,000‰~ | 6,000‰~ | 6,000‰~ | |||
“y“új | ‰ïˆõ | 2,100‰~ | 2,850‰~ | 4,350‰~ | 7,200‰~ | ||
”ñ‰ïˆõ | 6,000‰~ | 7,500‰~ | 9,000‰~ | 9,000‰~ | |||
˜aŽºŒ¤CŽº i’èˆõ25–¼j |
•½“ú | ‰ïˆõ | 1,400‰~ | 1,900‰~ | 2,900‰~ | 4,800‰~ | 600‰~ |
”ñ‰ïˆõ | 4,000‰~ | 5,000‰~ | 6,000‰~ | 6,000‰~ | |||
“y“új | ‰ïˆõ | 2,100‰~ | 2,850‰~ | 4,350‰~ | 7,200‰~ | ||
”ñ‰ïˆõ | 6,000‰~ | 7,500‰~ | 9,000‰~ | 9,000‰~ | |||
¬‰ï‹cŽº i’èˆõ15–¼j |
•½“ú | ‰ïˆõ | 1,000‰~ | 1,400‰~ | 1,900‰~ | 2,900‰~ | 600‰~ |
”ñ‰ïˆõ | 3,000‰~ | 3,500‰~ | 4,000‰~ | 4,000‰~ | |||
“y“új | ‰ïˆõ | 1,500‰~ | 2,100‰~ | 2,850‰~ | 4,350‰~ | ||
”ñ‰ïˆõ | 4,500‰~ | 5,250‰~ | 6,000‰~ | 6,000‰~ |