貸会議室
貸会議室 使用料
(税込 単位:円)
午前9:00~12:00 | 午後13:00~17:00 | 1日9:00~17:00 | 夜間18:00~22:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3F:大ホール(定員200名) | 会員 | 平日 | 4,730 | 5,280 | 9,460 | 10,450 |
土日祝 | 7,090 | 7,920 | 14,190 | 15,670 | ||
非会員 | 平日 | 8,800 | 9,900 | 14,300 | 12,100 | |
土日祝 | 14,520 | 14,850 | 21,450 | 18,150 | ||
3F:1/2ホール(定員100名) | 会員 | 平日 | 2,640 | 3,630 | 5,280 | 7,370 |
土日祝 | 3,960 | 5,440 | 7,920 | 11,050 | ||
非会員 | 平日 | 6,600 | 7,700 | 9,900 | 8,800 | |
土日祝 | 9,900 | 11,550 | 14,850 | 13,200 | ||
2F:研修室2、3(定員50名) | 会員 | 平日 | 2,090 | 3,190 | 4,180 | 6,270 |
土日祝 | 3,130 | 4,780 | 6,270 | 9,400 | ||
非会員 | 平日 | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 7,700 | |
土日祝 | 8,250 | 9,900 | 13,200 | 11,550 | ||
2F:研修室4(定員25名) ※和室になります | 会員 | 平日 | 1,540 | 2,090 | 3,190 | 5,280 |
土日祝 | 2,310 | 3,130 | 4,780 | 7,920 | ||
非会員 | 平日 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | |
土日祝 | 6,600 | 8,250 | 9,900 | 9,900 | ||
2F:会議室3(定員15名) | 会員 | 平日 | 1,100 | 1,540 | 2,090 | 3,190 |
土日祝 | 1,650 | 2,310 | 3,130 | 4,780 | ||
非会員 | 平日 | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 4,400 | |
土日祝 | 4,950 | 5,770 | 6,600 | 6,600 |
申込書はこちら
その他の条件
会員 | 非会員 | |
---|---|---|
1.冷暖房使用(1時間につき) | 3F:1,100円 2F: 660円 |
|
2.展示会等営利目的 | 使用料(平日)の5割増 | 使用料(平日)の10割増 |
3.飲食を伴うとき | 使用料(平日)の2割増 | 使用料(平日)の3割増 |
*使用者の都合により使用がキャンセルされた場合は7日までは使用料の3割、3日までは全額を申し受けます。
*フリーwi-fi等のインターネット利用サービスはございません。あらかじめご了承ください。
※その他ご相談がございましたらお問合せ下さい。
【本ページに関する問い合わせ先】
西都商工会議所 総務課 会場使用 係TEL:0983-43-2111
西都商工会議所 総務課 会場使用 係TEL:0983-43-2111